
![]() |
Actualités PHARE / IASB / Exposé-sondage (ED/2009/11) d'améliorations annuelles (2008-2010) des IFRS |
Exposé-sondage (ED/2009/11) d'améliorations annuelles (2008-2010) des IFRS
L'International Accounting Standards Board (IASB) a publié, le 26 août 2009, un exposé-sondage (ED/2009/11) d'améliorations annuelles (2008-2010) à certaines IAS, IFRS et à une interprétation IFRIC. Les commentaires peuvent être transmis à l'IASB jusqu'au 24 novembre 2009.
Norme ou interprétation | Sujet traité |
IFRS 1 "Première adoption des IFRS" | Changement de méthode comptable ou des exemptions utilisées dans IFRS 1 au cours du premier exercice de publication en IFRS (après la publication d'états financiers intermédiaires conformes à IAS 34 "Information financière intermédiaire") |
d° | Champ d'application de l'utilisation d'une base réévaluée comme coût estimé |
IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" | Dispositions transitoires relatives à une contrepartie éventuelle issue d'un regroupement d'entreprises effectué avant la date d'entrée en vigueur de la version révisée d'IFRS 3 |
d° | Evaluation des intérêts qui ne confèrent pas le contrôle |
d° | Non remplacement ou remplacement volontaire de droits acquis à un paiement fondé sur des actions |
IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" | Application d'IFRS 5 liée à la perte d'une influence significative dans une entreprise associée ou à la perte du contrôle conjoint dans une entité contrôlée conjointement |
IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir" | Clarifications apportées aux informations à fournir en matière de nature et d'étendue des risques provenant des instruments financiers |
IAS 1 "Présentation des états financiers" | Clarification apportée à l'état de variation des capitaux propres (les composantes des variations des capitaux propres doivent être présentées soit dans l'état des variations des capitaux propres, soit dans les notes annexes) |
IAS 8 "Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs" | Changement de terminologie des caractéristiques qualitatives |
IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" | Dépréciation dans les états financiers individuels de l'investisseur de participations dans des filiales, dans des coentreprises et dans des entreprises associées |
d° | Amendements provenant d'IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" et apportés à IAS 21 "Effets des variations des cours des monnaies étrangères" , à IAS 28 "Participations dans des entreprises associées" et à IAS 31 "Participations dans des coentreprises" , necessitant une application prospective |
IAS 28 "Participations dans des entreprises associées" | Recours partiel à la juste valeur pour l'évaluation d'entreprises associées |
IAS 34 "Information financière intermédiaire" | Evènements et transactions significatifs |
IAS 40 "Immeubles de placement" | Passage du modèle de la juste valeur au modèle du coût |
IFRIC 13 "Programmes de fidélisation des clients" | Détermination de la juste valeur |
A moins qu'il n'en soit précisé autrement, la date d'entrée en vigueur de ces améliorations serait la première période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2011, une application anticipée étant possible. Il est rappelé que la date d'entrée en vigueur des amendements issus de la version révisée d'IFRS 3 "Regroupements d'entreprises" et des modifications induites par les dispositions transitoires d'IAS 27 "Etats financiers consolidés et individuels" (amendée en 2008) est le 1er juillet 2010.
Pour télécharger (en anglais) le communiqué de presse (97 Ko) de l'IASB.
Pour se connecter au site Internet de l'IASB.