|
Documentation / Ouvrages en anglais / Rapport trimestriel (avril 2010) sur les progrès accomplis par l'IASB et le FASB en matière de convergence |
Rapport trimestriel (avril 2010) sur les progrès accomplis par l'IASB et le FASB en matière de convergence
L'International Accounting Standards Board (IASB) et le Financial Accounting Standards Board (FASB) - le normalisateur comptable américain - ont publié, le 14 avril 2010, un rapport sur les travaux de convergence qu'ils ont entrepris entre IAS/IFRS et US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP ou principes comptables généralement acceptés aux Etats-Unis).
En novembre 2009, les deux boards avaient réaffirmé leur engagement en matière de convergence en élaborant un vaste programme de travail dont l'échéance est fixée au mois de juin 2011.
Au 31 mars 2010, l'IASB et le FASB ont atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés pour le 1er trimestre de l'année :
Les boards sont conscients des défis qui résulteront de la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, qui devraient être finalisées mi-2011. C'est la raison pour laquelle ils souhaitent publier un document à des fins de discussion distinct afin de recueillir des avis sur la façon dont ces améliorations pourraient être appliquées, dans le but de minimiser toute perturbation ou coût pour les systèmes d'information financière.
L'IASB et/ou le FASB prévoient de publier les documents suivants (leur nature est précisée entre parenthèse) :
| 2e trimestre 2010 | 3e trimestre 2010 | 4e trimestre 2010 | 1er trimestre 2011 | 2e trimestre 2011 | 2e semestre 2011 | ||
| Instruments financiers | Propositions de l'IASB : classification et évaluation d'un passif financier | Exposé-sondage (mai) | IFRS | ||||
| Propositions de l'IASB : comptabilité de couverture | Exposé-sondage (juin) | IFRS | |||||
| FASB : propositions globales (y compris un appel à commentaires sur les propositions de l'IASB) | Exposé-sondage (mai) | Version définitive | |||||
| IASB : appel à commentaires sur les propositions du FASB | Document à des fins de discussion (avril) | ||||||
| Consolidation | IASB : informations à fournir sur la titirisation et les véhicules de participation | IFRS (juin) | |||||
| FASB : exposé-sondage sur une norme globale sur la consolidation qui ne devrait pas modifier de manière substantielle la consolidation des entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities ) | Exposé-sondage (mai) | Version définitive | |||||
| IASB : projet de l'équipe technique sur une IFRS et appel à commentaires sur les propositions du FASB | mai | IFRS | |||||
| Décomptabilisation | Propositions de l'IASB : échéancier non encore défini | ||||||
| Propositions du FASB : échéancier non encore défini | |||||||
| Evaluation à la juste valeur | Propositions du FASB : modifications pour améliorer les prescriptions et converger avec la norme proposée par l'IASB | ||||||
| IASB : IFRS définitive | Exposé-sondage (mai) | Version définitive | |||||
| Comptabilisation des produits | Propositions de l'IASB : norme globale | Exposé-sondage (mai) | IFRS | ||||
| Propositions du FASB : norme globale | Exposé-sondage (mai) | Version définitive | |||||
| Contrats de location | Propositions de l'IASB : norme globale | Exposé-sondage (juin) | IFRS | ||||
| Propositions du FASB : norme globale | Exposé-sondage (juin) | Version définitive | |||||
| Instruments financiers présentant des caractéristiques de capitaux propres | Propositions de l'IASB : norme globale | Exposé-sondage (juin) | IFRS | ||||
| Propositions du FASB : norme globale | Exposé-sondage (juin) | Version définitive | |||||
| Présentation des états financiers | IASB : informations sur le résultat global | Exposé-sondage (avril) | IFRS | ||||
| IASB : informations sur les activités abandonnées | Exposé-sondage (avril) | IFRS | |||||
| IASB : norme principale en remplacement d'IAS 1 "Présentation des états financiers" et d'IAS 7 "Etat des flux de trésorerie" | Exposé-sondage (mai) | IFRS | |||||
| FASB : informations sur le résultat global | Exposé-sondage (avril) | Version définitive | |||||
| FASB : informations à fournir sur les activités abandonnées | Exposé-sondage (avril) | ||||||
| FASB : norme globale | Exposé-sondage (mai) | Version définitive | |||||
| Autres projets du Memorandum of Understanding ( MoU ) | Coentreprises (uniquement l'IASB) | IFRS (juin) | |||||
| Comptabilisation des retraites (uniquement l'IASB) | Exposé-sondage (avril) | IFRS | |||||
| Autres projets communs | Cotation de droits d'émission de gaz à effet de serre - Echéancier non encore défini | ||||||
| Assurance | Exposé-sondage (juin) | IFRS | |||||
Le prochain rapport commun devrait être publié en juillet 2010.
Pour télécharger (en version anglaise) :
Pour se connecter aux sites Internet de l' IASB et du FASB .