
![]() |
Actualités PHARE / EFRAG / Synthèse des événements et publications 2017 de l'EFRAG |
Date maj : 25/01/2018
Synthèse des événements et publications 2017 de l'EFRAG
Cet article récapitule les événements qui ont été organisés par l'EFRAG au cours de l'année 2017. Ces événements ont fait par la suite l'objet d'une publication par l'EFRAG, synthétisant les opinions exprimées à cette occasion.
Thème : « What is your opinion of fair value ? » (mérites, limites et difficultés de la juste valeur dans le rapport financier)
Date | Lieu | Organisateur | Public |
5 décembre 2017 | Bruxelles | EFRAG | Préparateurs, experts en évaluation, utilisateurs, régulateurs et universitaires |
Thème : « Academic Workshop on Measurement in Financial Reporting »
Date | Lieu | Organisateur | Public |
5 septembre 2017 | Bruxelles | EFRAG | Universitaires |
Thème : « Better Communication »
Date | Lieu | Organisateur | Public |
Goodwill et contrats d'assurance | |||
9 octobre 2017 | Rome | EFRAG, OIC (normalisateur) | Tous |
18 septembre 2017 | Milan | EFRAG, EFFAS, IASB, AIAF, OIC (normalisateur) | Tous |
« Seeing the wood for the trees:role of disclosures? » | |||
12 septembre 2017 | Varsovie | EFRAG, PASC (normalisateur), Accountants' Association, Polish Chamber of Statutory Auditors, Property Valuation, Insolvency Management | Tous |
6 septembre 2017 | Paris | EFRAG, ANC (normalisateur) | Tous |
5 septembre 2017 | Vilnius | EFRAG, Ministère des Finances lituanien, Autorité lituanienne de l'audit | Tous |
4 juillet 2017 | Londres | EFRAG, UK FRC (normalisateur) | Tous |
15 juin 2017 | Oslo | EFRAG, NASB (normalisateur) | Tous |
14 juin 2017 | Copenhagque | EFRAG, Confederation of Danish Industry, FSR (auditeurs danois) | Tous |
« Disclosures, what do analysts and investors need? » | |||
3 juillet 2017 | Bruxelles | EFRAG, IASB, EFFAS, BVFA/ABAF | Utilisateurs |
15 juin 2017 | Oslo | EFRAG, EFFAS, NFF, NASB (normalisateur) | Utilisateurs |
Pour se connecter au site internet de l'EFRAG