
![]() |
Actualités PHARE / IASB / Exposé-sondage de l'IASB - Améliorations annuelles aux normes IFRS (volume 11) |
Exposé-sondage de l'IASB - Améliorations annuelles aux normes IFRS (volume 11)
Le 12 septembre 2023, l'IASB a publié des propositions d'amendements de portée limitée aux normes comptables IFRS ainsi que des lignes directrices qui les accompagnent dans le cadre de la maintenance périodique des normes comptables.
Comme expliqué dans le Due Process Handbook de l'IFRS Foundation, les améliorations annuelles se limitent aux changements qui clarifient la rédaction d'une norme comptable IFRS ou corrigent des conséquences imprévues relativement mineures, des oublis ou des conflits entre les dispositions des normes comptables. Les améliorations proposées sont regroupées dans un seul document.
Les modifications proposées comprennent des clarifications, des simplifications, des corrections ou des modifications visant à améliorer la cohérence des norme IFRS 1, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 10 et IAS 7.
La consultation est soumise à commentaires jusqu'au 11 décembre 2023.
Norme comptable | Objet des amendements proposés | Vue d'ensemble |
IFRS 1 : Première adoption des normes internationales d’information financière | Comptabilité de couverture par un nouvel adoptant | L'IASB propose de modifier les paragraphes B5-B6 de l'IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière , afin d'améliorer leur cohérence avec les dispositions de l'IFRS 9 Instruments financiers et d'ajouter des références croisées pour améliorer l'accessibilité et l'intelligibilité des normes comptables IFRS. |
IFRS 7 : Instruments financiers : informations à fournir | Gain ou perte sur décomptabilisation | L'IASB propose de modifier le paragraphe B38 de l'IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir , afin de mettre à jour une référence croisée obsolète. |
Directives relatives à la mise en œuvre de l'IFRS 7 | Introduction | L'IASB propose de modifier le paragraphe IG1 du guide d'application d'IFRS 7 afin de préciser que le guide n'illustre pas toutes les dispositions d'IFRS 7. |
Informations à fournir sur une différence différée entre la juste valeur et le prix de la transaction | L'IASB propose de modifier le paragraphe IG14 du Guide d'application d'IFRS 7 pour améliorer sa cohérence avec le paragraphe 28 d'IFRS 7. | |
Informations à fournir sur le risque de crédit | L'IASB propose un amendement au paragraphe IG20B du guide d'application de l'IFRS 7 afin de simplifier sa formulation. | |
IFRS 9 Instruments financiers | Décomptabilisation des passifs de location | L'IASB propose de modifier le paragraphe 2.1(b) (ii) de l'IFRS 9 Instruments financiers , afin d'ajouter une référence croisée au paragraphe 3.3.3 de cette norme. L'objectif de cette proposition d'amendement est de régler la confusion possible pour le preneur appliquant les dispositions relatives à la décomptabilisation de la norme. |
Prix de transaction | L'IASB propose de modifier le paragraphe 5.1.3 et l'annexe A de l'IFRS 9 afin de clarifier l'utilisation de l'expression prix de transaction dans la norme. | |
IFRS 10 États financiers consolidés | Détermination d'un mandataire de fait | L'IASB propose de modifier l'IFRS 10 États financiers consolidés , afin de supprimer du paragraphe B74 une incohérence avec le paragraphe B73. |
IAS 7 Tableau des flux de trésorerie | Méthode du coût | L'IASB propose de modifier le paragraphe 37 de l'IAS 7 Tableau des flux de trésorerie , afin de supprimer une référence à la méthode du coût qui n'est plus définie dans les normes comptables IFRS. |
Pour se connecter au site internet de la Fondation IFRS